Вес, кг. | Цена за шт., ₽ | |
Грудка | 0,8 | 214,57 |
Бедро | 0,6 | 162,01 |
Голень | 0,6 | 167,96 |
Вес набора: 8 кг.
Вес, кг. | Цена за шт., ₽ | |
Филе грудки | 0,6 | 203,89 |
Вес набора: 7,2 кг.
Вес, кг. | Цена за шт., ₽ | |
Филе грудки | 0,6 | 203,89 |
К.Мясо бедра | 0,6 | 234,38 |
Голень | 0,6 | 167,96 |
Вес набора: 7,2 кг.
Вес, кг. | Цена за ш.т, ₽ | |
Грудка без кожи | 0,8 | 229,22 |
Окорочок бескостный | 0,6 | 221,82 |
Крокеты | 0,48 | 140,37 |
Вес набора: 7,52 кг.
Вес,кг | Цена за шт, ₽ | |
Филе грудки | 0,6 | 203,89 |
Биточки | 0,48 | 147,77 |
Тефтели | 0,48 | 144,28 |
Вес набора: 6,24 кг.
Вес, кг. | Цена за шт., ₽ | |
Кусковое мясо бедра Ц | 0,6 | 234,38 |
Вес набора: 7,2 кг.
Вес,кг | Цена за шт, ₽ | |
Окорочек | 0,6 | 165,96 |
Крыло | 0,8 | 214,57 |
Грудка | 0,6 | 162,61 |
Вес набора: 9,6 кг.
Вес,кг | Цена за шт, ₽ | |
Грудка | 0,6 | 162,61 |
Вес набора: 7,2 кг
Вес,кг | Цена за шт, ₽ | |
Окорочек | 0,6 | 165,96 |
Вес набора: 7,2 кг